Malfy Gin – Nährwertangaben
Malfy Gin con Limone
Portion (ml) | 30 | 100 |
Brennwert (kJ) | 282 | 942 |
Kalorien (kcal) | 68 | 227 |
Alkohol (g) | 9.72 | 32.4 |
Fett (g) | 0 | 0 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0 | 0 |
Kohlenhydrate (g) | 0.06 | 0.2 |
davon Zucker (g) | 0.06 | 0.2 |
Eiweiß (g) | 0 | 0 |
Salz (g) | 0.0003 | 0.001 |
Malfy Gin Rosa
Portion (ml) | 30 | 100 |
Brennwert (kJ) | 282 | 940 |
Kalorien (kcal) | 68 | 227 |
Alkohol (g) | 9.72 | 32.4 |
Fett (g) | 0 | 0 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0 | 0 |
Kohlenhydrate (g) | 0.03 | 0.1 |
davon Zucker (g) | 0.03 | 0.1 |
Eiweiß (g) | 0 | 0 |
Salz (g) | 0.0003 | 0.001 |
Malfy Gin con Arancia
Portion (ml) | 30 | 100 |
Brennwert (kJ) | 282 | 942 |
Kalorien (kcal) | 68 | 227 |
Alkohol (g) | 9.72 | 32.4 |
Fett (g) | 0 | 0 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0 | 0 |
Kohlenhydrate (g) | 0.06 | 0.2 |
davon Zucker (g) | 0.06 | 0.2 |
Eiweiß (g) | 0 | 0 |
Salz (g) | 0.0003 | 0.001 |
Malfy Gin Originale
Portion (ml) | 30 | 100 |
Brennwert (kJ) | 281 | 938 |
Kalorien (kcal) | 68 | 226 |
Alkohol (g) | 9.72 | 32.4 |
Fett (g) | 0 | 0 |
davon gesättigte Fettsäuren (g) | 0 | 0 |
Kohlenhydrate (g) | 0 | 0 |
davon Zucker (g) | 0 | 0 |
Eiweiß (g) | 0 | 0 |
Salz (g) | 0.0003 | 0.001 |
Weitere Informationen zum verantwortungsvollen Genuss unserer Produkte finden Sie unter www.Genuss-mit-Verantwortung.de.