Malfy Gin nutritional information
Malfy Gin con Limone
Portion (ml) | 30 | 100 |
Energy (Kj) | 282 | 942 |
Calories (Kcal) | 68 | 227 |
Alcohol (g) | 9.72 | 32.4 |
Fat (g) | 0 | 0 |
Of which are saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0.06 | 0.2 |
of which are sugars (g) | 0.06 | 0.2 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0.0003 | 0.001 |
Malfy Gin Rosa
Portion (ml) | 30 | 100 |
Energy (Kj) | 282 | 940 |
Calories (Kcal) | 68 | 227 |
Alcohol (g) | 9.72 | 32.4 |
Fat (g) | 0 | 0 |
Of which are saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0.03 | 0.1 |
of which are sugars (g) | 0.03 | 0.1 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0.0003 | 0.001 |
Malfy Gin con Arancia
Portion (ml) | 30 | 100 |
Energy (Kj) | 282 | 942 |
Calories (Kcal) | 68 | 227 |
Alcohol (g) | 9.72 | 32.4 |
Fat (g) | 0 | 0 |
Of which are saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0.06 | 0.2 |
of which are sugars (g) | 0.06 | 0.2 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0.0003 | 0.001 |
Malfy Gin Originale
Portion (ml) | 30 | 100 |
Energy (Kj) | 281 | 938 |
Calories (Kcal) | 68 | 226 |
Alcohol (g) | 9.72 | 32.4 |
Fat (g) | 0 | 0 |
Of which are saturates (g) | 0 | 0 |
Carbohydrates (g) | 0 | 0 |
of which are sugars (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 0 | 0 |
Salt (g) | 0.0003 | 0.001 |
For more information on how to enjoy our products responsibly, please check www.wise-drinking.com.